Jeder Preis an einem Ort.
Alle Preise verstehen sich inkl. 19 % USt. — der angezeigte Betrag ist der Betrag, den Sie zahlen.
Jede Stufe nennt Korrekturrunden und Lieferzeit vor dem Kauf — nicht danach.
| Leistung/Stufe | Preis | Lieferung in | Korrekturrunden | Kernleistung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brand Identity Design Essentials | 2.400,00 € | 10 Tage | 2 | 1 Logo-Konzeptrichtung | |
| Brand Identity Design Signature | 4.200,00 € | 15 Tage | 3 | 2 Logo-Konzeptrichtungen | |
| Brand Identity Design Premium | 6.900,00 € | 20 Tage | Unbegrenzt | 3 Logo-Konzeptrichtungen | |
| Website Design Starter (bis 5 Seiten) | 3.900,00 € | 15 Tage | 2 | Bis zu 5 Seiten | |
| Website Design Growth (bis 10 Seiten) | 6.400,00 € | 20 Tage | 3 | Bis zu 10 Seiten | |
| Website Design Custom | ab 8.900,00 € | Individuell bestätigt | Unbegrenzt | 10+ Seiten, individuelle Funktionen oder eine komplexere Sitemap. Wir klären den Umfang gemeinsam und bestätigen Preis, Korrekturrunden und Termin schriftlich, bevor die Arbeit beginnt. | Individuellen Umfang besprechen |
| E-Commerce Store Design Essentials | 6.900,00 € | 20 Tage | 2 | 1 Konzept | |
| E-Commerce Store Design Signature | 12.900,00 € | 30 Tage | 3 | 2 Konzepte | |
| Pitch Deck & Investor Materials Essentials | 1.290,00 € | 7 Tage | 2 | Bis zu 12 Folien | |
| Pitch Deck & Investor Materials Signature | 2.900,00 € | 10 Tage | 3 | Bis zu 20 Folien | |
| Social & Content Design Starter | 790,00 € /Monat | Monatlicher Rhythmus | 2 | Bis zu 12 Assets pro Monat | |
| Social & Content Design Growth | 1.590,00 € /Monat | Monatlicher Rhythmus | 3 | Bis zu 24 Assets pro Monat | |
| Print & Packaging Design Essentials | 1.890,00 € | 10 Tage | 2 | Bis zu 3 Drucksachen (z. B. Visitenkarte, Flyer, One-Pager) oder eine Etiketten-/Verpackungsfläche für ein SKU | |
| Print & Packaging Design Signature | 4.900,00 € | 15 Tage | 3 | Bis zu 6 Drucksachen oder ein Verpackungssystem über eine kleine Produktreihe | |
| Brand Strategy Sprint 2-Tage-Sprint | 3.200,00 € | 2 Tage | 1 | Terminierter 2-Tage-Workshop (remote oder in München) |
Essentials
2.400,00 €
Signature
4.200,00 €
Premium
6.900,00 €
Starter (bis 5 Seiten)
3.900,00 €
Growth (bis 10 Seiten)
6.400,00 €
Custom
ab 8.900,00 €
Essentials
6.900,00 €
Signature
12.900,00 €
Essentials
1.290,00 €
Signature
2.900,00 €
Starter
790,00 €/mo
Growth
1.590,00 €/mo
Essentials
1.890,00 €
Signature
4.900,00 €
2-Tage-Sprint
3.200,00 €
Unsicher beim Umfang?
Beginnen Sie mit Essentials — ein Anschlusspaket ist jederzeit möglich.
Muss es schnell gehen?
Prüfen Sie die Lieferzeiten oben, bevor Sie kaufen.
Laufender Bedarf?
Social & Content Design ist das einzige Abo — jederzeit kündbar.
Häufig gestellte Fragen
Sind das Endpreise oder Startwerte?
Endpreise bei jeder Stufe außer Website Design Custom, das ausdrücklich mit „ab“ gekennzeichnet ist, weil der Umfang zuerst gemeinsam festgelegt wird.
Was ist im Preis inkl. 19 % USt. enthalten?
Alles — der angezeigte Preis ist der zu zahlende Betrag, USt. inklusive, gemäß deutscher B2C-Preisangabe.
Wie viele Korrekturrunden bekomme ich wirklich?
Genau das, was bei jeder Stufe steht — 2 oder 3 Runden bei Festpreis-Paketen, je Lieferung beim Abo, eine beim Brand Strategy Sprint.
Was, wenn ich stornieren oder eine Rückerstattung möchte?
Siehe Widerrufs- & Rückerstattungsregelung — Festpreis-Pakete haben eine korrekturbasierte Zufriedenheitsregelung, der Brand Strategy Sprint die 24-Stunden-Verschiebungsregel.
Gibt es Rabatte bei mehreren Paketen?
Nein — die Preise sind fest und veröffentlicht, gerade damit nichts verhandelt werden muss.